RESULTADOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA: La Concejalía de Fomento Deportivo trae a la web municipal la relación de todos los resultados de los partidos disputados el pasado fin de semana. Ante cualquier error o confusión puede dirigirse a deportes@fuentesdeebro.es
Se pueden consultar las clasificaciones actualizadas de todos los equipos deportivos de la localidad, accediendo a los enlaces de la columna de «CATEGORÍA». Los enlaces acceden a las páginas WEB de las diferentes Federaciones Deportivas.
RESULTADOS PARTIDOS 27 Y 28 DE OCTUBRE |
|||
EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | CATEGORIA | RESULT |
FUTBOL | |||
C.D.FUENTES | CASETAS U.D. | REGIONAL PREFERENTE G2 | 3-2 |
EBRO C.D. | C.D. FUENTES | JUVENIL PREFERENTE G1 | 5-1 |
DELICIAS C.D. | C.D. FUENTES | 2ª CADETE GRUPO 1 | 3-0 |
C.D. FUENTES | CASETAS U.D | 2ª INFANTIL GRUPO 2 | 2-1 |
C.D. FUENTES «A» | ALFINDEN E.F.B. | 1ª ALEVÍN GRUPO 1 | 2-1 |
MONTEARAGÓN «C» | C.D. FUENTES «B» | 1ª ALEVÍN SIETE G2A | 3-0 |
C.D. FUENTES | PRADOS DEL REY «A» | 2ª BENJAMÍN SIETE G2 | 2-8 |
VET. ONTINAR | ATLETICO FUENTES | 3ª DIVISION F11 LABORAL | 1-2 |
FUTBOL SIETE | |||
SALA PUBER CDE | BAR LUZ SOLAR | 2ª FUTBOL SIETE G2 | 3-0 |
AZZURRI H.D. | CELTIC SEA FUENTES | 2ª FUTBOL SIETE G3 | 1-1 |
BERAMUR | JEVA LOPD | 2ª FUTBOL SIETE G4 | 2-0 |
ALFAJARÍN C.F. | LA PENULTIMA | 3ª FUTBOL SIETE G5 | 4-1 |
EL CUARTEL B.C.D. | BAR TIKI-TAKA | 3ª FUTBOL SIETE G5 | 9-0 |
BAR ALFIN | AMESA PUESTA C.D. | 3ª FUTBOL SIETE G7 | 3-3 |
TALLER PELUQUEROS | HORNO MONZALBARBA | 1ª DIVISION F7 LABORAL | 7-2 |
FUTBOL SALA | |||
F.S. FUENTES | SALA TORRERO | AUTONÓMICA FS G2 | 6-8 |
GELSA | FUENTES AYTO. | BENJAMIN F.SALA | |
GELSA | FUENTES AYTO. «A» | PREBENJAMIN F.SALA | 6-3 |
NUEZ | FUENTES AYTO. «B» | PREBENJAMIN F.SALA | 6-0 |
BALONCESTO |
|||
C.B. FUENTES | MARIANISTAS | 1ª ARAGONESA MASC. G1 | 62-54 |
EL SALVADOR | C.B. FUENTES | 2ª ARAGONESA MASC. G1 | 47-56 |
C.B. FUENTES | CORAZONISTAS | 2ª ARAGONESA FEMENINA G2 | 49-26 |
C.B.FUENTES | AUGUSTO GODOY | 2ª JUNIOR MASCULINO G2 | 27-50 |
MEDINA ALBAIDA | FUENTES AYTO. | CADETE MASCULINO G.C1 | 56-4 |
FUENTES AYTO. | HIJAS DE SAN JOSE | CADETE FEMENINO G.C2 | |
FUENTES AYTO. | SAGRADA FAMILIA | INFANTIL MIXTO GRUPO 2 | 12-50 |
COL. BRITANICO | FUENTES AYTO. | ALEVIN MIXTO GRUPO 2 | 45-8 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.